Cijfers Fiets en Wandelbeurs - Editie Nederland
Resultaten bezoekersenquête 2023
Onder de bezoekers die een online ticket voor de beurs kochten hielden wij een enquête. Hieruit kwamen de volgende cijfers naar voren.
Bezoekersaantal
Fiets en Wandelbeurs en E-bike Xperience gezamenlijk: 26.594
Waarom komt men naar de beurs?
86% komt voor info over bestemmingen
65% voor de aanschaf van outdoormateriaal, fietsen of accessoires
42% voor lezingen & workshops
52% heeft iets gekocht, besteld of geboekt tijdens de beurs.
Waardering
bezoekers waarderen de beurs met een 7,8
Hoe lang verbleef men op de beurs?
95% langer dan 2 uur
46% zelfs langer dan 4 uur
Vakantiebestemmingen
50% heeft info gezocht over Nederland
81% over bestemmingen in Europa
10% over bestemmingen buiten Europa
81% gaat per jaar 2 keer of meer op vakantie
18% zelfs 4 keer of meer
De langste vakantie van het jaar duurt gemiddeld 13 dagen. Daar hoort een gemiddelde besteding van € 1.435 per persoon bij.
Chronologisch
Jaar | Aantal bezoekers | Stijging / daling | Aantal exposanten | Stijging / daling |
---|---|---|---|---|
2005 | 7.800 | 120 | ||
2006 | 12.207 | + 56 % | 240 | + 100 % |
2007 | 11.215 | - 8 % | 314 | + 31 % |
2008 | 14.409 | + 28 % | 363 | + 16 % |
2009 | 17.700 | + 23 % | 419 | + 18 % |
2010 | 18.800 | + 6 % | 466 | + 11 % |
2011 | 22.100 | + 18 % | 449 | - 3,6 % |
2012 | 16.150 | - 27 % | 492 | + 9 % |
2013 | 20.600 | + 28 % | 487 | - 1 % |
2014 | 20.100 | - 2 % | 500 | + 1 % |
2015 | 18.950 | - 6 % | 480 | - 4 % |
2016 | 23.762 | + 25 % | 508 | + 6 % |
2017 | 16.924 | - 29 % | 510 | + 0 % |
2018 | 22.804 | + 35 % | 507 | - 1 % (met Bike Motion) |
2019 | 27.480 | + 20,5 % | 512 | + 1% (met Bike Motion) |
2020 | 28.005 | + 2 % | 508 | -1% (met Bike Motion) |
2023 26.594. 430 Fiets en Wandelbeurs / E-bike Challenge (zonder Bike Motion)